zcashZcash Miners

Miners

8

Workers

13

Shares

17463838.00

Active Miner List

ADDRESS HASH RATE SHARES EFFICIENCY
t1Se8oaugMv6DhWDmK1wT2wDe54aaYmcFrf 1.01 MSol/s 2850928 100%
t1VPrPcea9GJKZs2JDiCGhuEaTaEWVPX9BS 820.97 KSol/s 4036096 100%
t1NEvLwZtrSU91vtBnwrUHgR37APbdi4Tis 476.46 KSol/s 2634752 100%
t1PMNpaTKrLkgV8dy8yYWU6BRV6dBJEFeWq 351.84 KSol/s 1787392 100%
t1awg54yrYjthgkBN7wHzDcjfkCVEx127qM 256.55 KSol/s 1640192 100%
t1d6RxvznV52BFhkVUTk1UWK7mu8V8UdeRU 95.29 KSol/s 788992 100%
t1Ssvbej5iLAeCRP1mkxKzxSfe3DPyD3X7n 43.98 KSol/s 324608 100%
t1LgCrGcoDaWM3eYcovEZgPpTiwfuymD2eE 14.66 KSol/s 86528 100%
Showing entries (filtered from total entries)